外国人採用の費用相場ガイド
在留資格別の初期費用・ランニングコストの目安です。実際の金額は企業・機関により異なります。
特定技能
| 費用項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 人材紹介料 | 30〜60万円 / 名 | 採用1名あたり・初回のみ |
| 在留資格申請・手続き費用 | 12〜20万円 | 行政書士等への委託 |
| 登録支援機関 初期費用 | 5〜10万円 | 支援計画の作成等 |
| 支援委託費(ランニング) | 2〜3万円 / 月 | 生活・就労支援 |
技能実習・育成就労
| 費用項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 監理団体 初期費用 | 15〜30万円 | 1名あたり |
| 監理費(ランニング) | 2.5〜4万円 / 月 | 継続的な監理 |
| 送り出し機関費用 | 実費・変動 | 海外側で発生 |
※ 上記は一般的な相場感であり、金額を保証するものではありません。